Ingredients: cow milk, starter cultures, rennet, salt and emulsifying salts /sodium citrate, sodium phosphate and plyphosphate/.
| NUTRITIONAL VALUE | PER 100 G | * RI | 
|---|---|---|
| Energy | 1166 kJ 281 kCal | 8400 kJ 2000 kCal | 
| Fat of which saturated | 23g 17.58g | 70g 20g | 
| Carbohydrate of which sugars | 2.83g 2.69g | 260g 90g | 
| Protein | 15.67g | 50g | 
| Salt | 1.87g | 6g | 
*RI – Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kCal)



