Съставки: Пастьоризирано краве мляко, закваска от млечнокисели култури, калциев двухлорид, сирищен ензим, сол
| Хранителни стойности | в 100 g продукт | * RI | 
|---|---|---|
| Енергийна стойност | 1214 kJ 290 kCal | 8400 kJ 2000 kCal | 
| Мазнини от които наситени | 25 g 14.8 g | 70 g 20 g | 
| Въглехидрати от които захари | 1.5 g 1.5 g | 260 g 90 g | 
| Белтъци | 26 g | 50 g | 
| Сол | 1.8 – 2.2 g | 6 g | 
*RI – Референтни количества за прием на средностатистически възрастен (8400 kJ / 2000 kCal)



