Съставки: краве мляко, мая, сол, закваски, млечен протеин и емулгаторни соли: натриев цитрат, натриев фосфат, полифосфат.
| Хранителни стойности | в 100 g продукт | * RI | 
|---|---|---|
| Енергийна стойност | 1166 kJ 281 kCal | 8400 kJ 2000 kCal | 
| Мазнини от които наситени | 23g 17.58g | 70g 20g | 
| Въглехидрати от които захари | 2.83g 2.69g | 260g 90g | 
| Белтъчини | 15.67g | 50g | 
| Сол | 1.3g | 6g | 
*RI – Референтни количества за прием на средностатистически възрастен (8400 kJ / 2000 kCal)



