Съставки: Пастьоризирано козе мляко, закваска от млечнокисели култури, калциев двухлорид, сирищен ензим, сол
| Хранителни стойности | в 100 g продукт | * RI | 
|---|---|---|
| Енергийна стойност | 1038 kJ 249 kCal | 8400 kJ 2000 kCal | 
| Мазнини от които наситени | 19.5 g 12.2 g | 70 g 20 g | 
| Въглехидрати от които захари | 1.3 g 1.3 g | 260 g 90 g | 
| Белтъци | 17 g | 50 g | 
| Сол | 2.5 – 3.0 g | 6 g | 
*RI – Референтни количества за прием на средностатистически възрастен (8400 kJ / 2000 kCal)



