Ingredients: pasteurized cow’s milk, cow’s milk cream, modified corn starch, preservative: potassium sorbate, stabilizer: xanthan gum.
| NUTRITION FACTS | per 100 gr | * RI | 
|---|---|---|
| Energy | 1956 kJ 475 kCal | 8400 kJ 2000 kCal | 
| Fats saturated fats | 50 g 35.77 g | 70 g 20 g | 
| Total carbohydrates sugars | 3.77 g 3.59 g | 260 g 90 g | 
| Protein | 2.45 g | 50 g | 
| Salt | 0.32 g | 6 g | 
*RI – Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kCal)



