Ingredients: milk and/or whey curd. Water content up to 16%, milk fat over 82%.
| Nutrition facts | per 100 gr | * RI | 
|---|---|---|
| Energy | 3110 kJ 756.3 kCal | 37.45% | 
| Fats saturated fats | 84 g 55 g | 117% 275% | 
| Total Carbohydrates sugars | ≤ 0.2g ≤ 0.1g | 0.37% 1.11% | 
| Protein | 1.2 g | 1% | 
| Salt | 0.18 g | 0.83% | 
*RI – Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kCal)



