Ingredients: cow milk, starter cultures, rennet, salt and emulsifying salts /sodium citrate, sodium phosphate and plyphosphate/.
| Nutritional value | per 100 g | * RI | 
|---|---|---|
| Energy | 1166 kJ 281 kCal | 8400 kJ 2000 kCal | 
| Fat of which saturated | 23g 17.58g | 70 g 20 g | 
| Carbohydrate of which sugars | 2.83g 2.69g | 260 g 90 g | 
| Protein | 15.67g | 50 g | 
| Salt | 1.3g | 6 g | 
*RI – Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kCal)



